建設單位 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司 | 項目名稱 | 石家莊市三環供氣管網工程石家莊經濟技術開發區調壓站項目 | ||
報告編號 | HBAHZP-2020039 | 建設單位聯系人 | 耿丁園 | 建設單位地址 | 石家莊經濟技術開發區世紀大道9號 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 郭永超、陳惠娟 |
報告編制人 | 杜思遠 | 檢測人員 | 陳曉文、姬士庚 | ||
項目組成員 | 劉立然、孫秋娟、王麗、杜思遠 | 報告編制人 | 陳惠娟 | ||
報告審核人 | 劉陽 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、杜思遠 | 調查日期 | 2020.5.12 | ||
復查人員 | 張海娟、孫秋娟 | 復查日期 | 2020.10.19 | ||
采樣人員 | 郭永超、陳惠娟 | 采樣日期 | 2020.5.18-5.20 | ||
檢測人員 | 陳曉文、姬士庚 | 檢測日期 | 2020.5.18-5.21 | ||
項目簡介 | 河北中石油昆侖天然氣有限公司成立于2009年5月26日,注冊資本叁億元,法定代表人葛欣軍,類型為其他有限責任公司,經營范圍為天然氣銷售;天然氣輸配管道、壓縮天然氣站的投資;壓縮天然氣技術、新型天然氣管道技術的開發、轉讓、咨詢服務;天然氣輸配管道項目的管理;管道儲運。該公司中石油昆侖燃氣有限公司持股60%,新奧燃氣發展有限公司持股40%。河北中石油昆侖天然氣有限公司是中石油昆侖天然氣有限公司控股子公司,主要負責河北省石家莊市天然氣高壓管網建設和銷售運營。以中國石油天然氣長輸管道陜京二線、陜京三線為氣源,以過境的四個天然氣分輸站為依托,開展石家莊市、縣范圍內高壓管網和工業用氣直供管道的建設。該項目為石家莊市三環供氣管網工程的一部分。建設項目名稱:河北中石油昆侖天然氣有限公司石家莊市三環供氣管網工程石家莊經濟技術開發區調壓站。項目性質:新建項目。依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于“45燃氣生產和供應業”中的“4511天然氣生產和供應業”。建設地點:石家莊經濟技術開發區世紀大道9號,世紀大道以北,東三環西側。坐標為北緯,38.010361°,東經114.676403°。建設規模:輸氣能力為20×104m3/h。主工藝管道設計壓力為4.0MPa。建設項目投資:總投資1500萬元,職業衛生專項投資共51萬元,占項目總投資的3.4%。該項目年運行時間365天,8760h。該項目站長為常白班,每天工作8h;運行工實行四班三運轉。該項目勞動定員8人,站長1人,安全員1人,運行工6人。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 經過辨識與分析,該項目主要職業病危害因素有: 化學因素:甲烷。 物理因素:噪聲 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修訂單修訂)(GB/T4754-2017),該項目屬于“45燃氣生產和供應業”中的“4511天然氣生產和供應業”;依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)該項目屬于“三(二)燃氣供應”,職業病危害風險分類為一般。 依據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)的規定,確定該項目職業病危害風險分類為一般。 | ||||
專家組評審意見 | 通過聽取建設單位與評價單位的介紹并進行認真評審論證,專家組認為《河北中石油昆侖天然氣有限公司石家莊市三環供氣管網工程石家莊經濟技術開發區調壓站項目職業病危害控制效果評價報告》(以下簡稱:《報告》)依據法律、法規、標準、規范評價了建設項目職業病防護設施的符合性,通過檢測檢驗數據及統計分析評價了職業病防護設施的有效性。《報告》對該項目的職業病危害因素進行了分析,對職業健康條件進行了分析評價。 專家組認為《報告》內容基本符合相關法律、法規、標準、規范的要求,原則通過對《報告》的技術評審。 專家組建議: 1、完善評價依據,細化評價范圍及項目概況; 2、完善應急救援設施、職業健康監護等調查分析與評價; 3、完善職業衛生管理的分析與評價;專家組提出的其它意見; |
附表:
職業病危害因素檢測結果與分析(化學危害因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
運行工 | 進站閥組區 | 二氧化碳 | 787.0 | 787.0 | 96.6 | - | - |
768.7 | |||||||
780.9 | |||||||
過濾區 | 762.6 | 787.0 | |||||
762.6 | |||||||
787.0 | |||||||
計量區 | 750.4 | 817.5 | |||||
817.5 | |||||||
780.9 | |||||||
調壓限流區 | 787.0 | 787.0 | |||||
768.7 | |||||||
738.2 | |||||||
出站閥組區 | 726.0 | 799.2 | |||||
774.8 | |||||||
799.2 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | 823.6 | 823.6 | 97.0 | - | - | |
768.7 | |||||||
738.2 | |||||||
過濾區 | 793.1 | 823.6 | |||||
823.6 | |||||||
744.3 | |||||||
計量區 | 774.8 | 780.9 | |||||
768.7 | |||||||
780.9 | |||||||
調壓限流區 | 793.1 | 793.1 | |||||
744.3 | |||||||
756.5 | |||||||
出站閥組區 | 780.9 | 780.9 | |||||
774.8 | |||||||
768.7 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | 811.4 | 811.4 | 97.2 | - | - | |
774.8 | |||||||
768.7 | |||||||
過濾區 | 793.1 | 799.2 | |||||
799.2 | |||||||
793.1 | |||||||
計量區 | 768.7 | 823.6 | |||||
787.0 | |||||||
823.6 | |||||||
調壓限流區 | 732.1 | 756.5 | |||||
756.5 | |||||||
744.3 | |||||||
出站閥組區 | 793.1 | 793.1 | |||||
787.0 | |||||||
732.1 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | 正己烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
過濾區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
計量區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
調壓限流區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
出站閥組區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
過濾區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
計量區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
調壓限流區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
出站閥組區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
過濾區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
計量區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
調壓限流區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
出站閥組區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | 戊烷 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
過濾區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
計量區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
調壓限流區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
出站閥組區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
過濾區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
計量區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
調壓限流區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
出站閥組區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
運行工 | 進站閥組區 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
過濾區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
計量區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
調壓限流區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
出站閥組區 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 |
職業病危害因素檢測結果與分析(物理因素)
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 |
運行工 | 配電柜 | 噪聲 | 58.4dB(A) |
進站閥組區 | |||
過濾區 | |||
計量區 | |||
調壓限流區 | |||
出站閥組區 | |||
運行工 | 配電柜 | 58.4dB(A) | |
進站閥組區 | |||
過濾區 | |||
計量區 | |||
調壓限流區 | |||
出站閥組區 | |||
運行工 | 配電柜 | 58.4dB(A) | |
進站閥組區 | |||
過濾區 | |||
計量區 | |||
調壓限流區 | |||
出站閥組區 | |||
運行工 | 配電柜 | 工頻電場 | 1.4×10-3kV/m |
運行工 | 配電柜 | 1.4×10-3kV/m | |
運行工 | 配電柜 | 1.4×10-3kV/m |
照度測量結果與分析
崗位/ 工種 | 測量位置 | 測量結果 | |
照度測量值(lx) | U0 | ||
運行工 | 調控中心 | 324.8 | 0.92 |
微小氣候測量結果與分析
崗位/ 工種 | 檢測地點 | 溫度(℃) | 相對濕度(%) | 風速 (m/s) | 氣壓(kPa) | 判定 結果 |
運行工 | 調控中心 | 25.1 | 48.6 | 0.09 | 101.04 | 符合工業企業設計衛生標準 |