建設單位 | 河北廣潤化工有限公司 | 項目名稱 | 河北廣潤化工有限公司 | ||
報告編號 | HBAHZP-2020038 | 建設單位聯系人 | 石文杰 | 建設單位地址 | 邢臺市大曹莊管理區產業聚集區東區 |
評價項目組 | 項目負責人 | 張海娟 | 檢測項目組 | 采樣人員 | 杜孟偉、白志勇、路力京、郭奧 |
報告編制人 | 張海娟 | 檢測人員 | 劉品、陳惠娟、姬士庚、 陳曉文、王彥淋、呼達古拉 | ||
項目組成員 | 張海娟、王麗、孫秋娟、劉陽 | 報告編制人 | 王彥淋 | ||
報告審核人 | 李永波 | 報告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現場調查人員 | 張海娟、王麗 | 調查日期 | 2020.7.30 | ||
復查人員 | 張海娟、王麗、閆召玲 | 復查日期 | 2020.10.27 | ||
采樣人員 | 杜孟偉、白志勇、路力京、郭奧 | 采樣日期 | 2020.7.31-8.2 | ||
檢測人員 | 劉品、陳惠娟、姬士庚、陳曉文、 王彥淋、呼達古拉 | 檢測日期 | 2020.7.31-8.5、8.7 | ||
項目簡介 | 河北廣潤化工有限公司。成立時間: 2013年3月18日。公司類型:有限責任公司。地址:邢臺市大曹莊管理區產業聚集區東區。生產規模:20000t/a乙酸乙酯(99%)、20000t/a乙酸丁酯(99%)、2000t/a丁醇(99%)、1000t/a乙醇(99%)、1250t/a甲醇(99%)。行業分類:該公司屬于“G類制造業-26化學原料和化學制品制造業-2614有機化學原料制造”,職業病危害風險類別為嚴重。法定代表人:石文杰。經營范圍:乙酸乙酯、乙酸丁酯、丁醇、乙醇、乙二醇、草酸、1,4-丁二醇、苯甘氨酸、醫藥中間體、農藥中間體、氯化鈣、硫酸鈣、碳酸鉀、二甲胺基磺酰氯化工產品的生產、銷售。生產運行情況1)歷次變化情況:河北廣潤化工有限公司乙酸乙酯、乙酸丁酯生產裝置于2018年1月進行了職業病危害現狀評價,后該公司針對生產過程后續的尾氣處理將原有治理設施進行升級改造;2018年11月,新建草酸、4-甲基咪生產裝置及配套設施通過職業病防護設施驗收及控制效果評價;2020年6月對草酸、4-甲基咪裝置包裝工序進行自動化改造;2020年7月將草酸、4-甲基咪裝置中控室搬遷至綜合樓中控室內,原中控室改為應急室。2)現時運行情況:該公司生產工藝設備、設施等現時運行情況良好,其中生產負荷為滿負荷生產狀態,現各裝置職業病防護設施運行正常。 | ||||
項目存在的主要職業病危害因素及檢測結果 | 該公司存在的主要職業病危害因素是:粉塵:其他粉塵(醋酸鉀、草酸銨、4-甲基咪唑); 化學因素:氫氧化鈉、丁醇、乙酸、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、草酸、甲醛、氨、丙酮醛。 物理因素:噪聲。 具體檢測結果見附表。 | ||||
結論與建議 | 依據《國民經濟行業分類》(按第1號修改單修訂)(GB/T4754-2017)該公司屬于“G類制造業-26化學原料和化學制品制造業-2614有機化學原料制造”;依據《國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監總安健[2012]73號)該公司屬于“(十三)化學原料和化學制品制造業中”的“基礎化學原料制造”,所以該公司職業病危害風險分類屬于嚴重。根據《河北省安全生產監督管理局轉發國家安全監管總局關于公布建設項目職業病危害風險分類管理目錄(2012年版)的通知》(冀安監管職健[2012]90號)中“按照《目錄》分類為較重或嚴重的建設項目,若建設項目擬采用的原材料、主要生產工藝和產品等可能產生的職業病危害的風險程度,與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類有明顯區別的,職業衛生技術服務機構可以參照第一、二條的規定綜合分析,相應降低該建設項目職業病危害的風險分類類別?!痹摴静捎玫脑牧?、主要生產工藝和產品等可能產生的職業病危害的風險程度與其在《目錄》中所列行業職業病危害的風險分類無明顯區別。綜合分析,判定河北廣潤化工有限公司職業病危害風險分類為嚴重。 | ||||
專家組評審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對象/ 采樣點 | 檢測項目 | 檢測結果 | ||||
檢測值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | CPE mg/m3 | |||
焊工 | 機修間電焊處 | 一氧化氮 | 2.9x;10-2 | 3.7x;10-2 | 2.1x;10-3 | - | - |
3.7x;10-2 | |||||||
3.6x;10-2 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 3.6x;10-2 | 3.9x;10-2 | 2.2x;10-3 | - | - | |
3.2x;10-2 | |||||||
3.9x;10-2 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 3.1x;10-2 | 4.5x;10-2 | 2.3x;10-3 | - | - | |
4.5x;10-2 | |||||||
3.3x;10-2 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 二氧化氮 | 8.0x;10-2 | 8.5x;10-2 | 5.0x;10-3 | - | - |
8.5x;10-2 | |||||||
7.5x;10-2 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 8.7x;10-2 | 8.9x;10-2 | 5.4x;10-3 | - | - | |
8.5x;10-2 | |||||||
8.9x;10-2 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 8.6x;10-2 | 9.0x;10-2 | 5.4x;10-3 | - | - | |
8.3x;10-2 | |||||||
9.0x;10-2 | |||||||
罐區操作工 | 氨水儲罐 | 氨 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
裝卸平臺 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
罐區操作工 | 氨水儲罐 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
裝卸平臺 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
罐區操作工 | 氨水儲罐 | <0.13 | <0.13 | <0.13 | - | - | |
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
裝卸平臺 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 氨解投料釜 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | - | - | |
1.8 | |||||||
1.9 | |||||||
氨解前離心機 | 1.8 | 2.1 | |||||
2.1 | |||||||
1.9 | |||||||
投料釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氨解離心機 | 1.2 | 1.4 | |||||
1.4 | |||||||
1.2 | |||||||
氨水高位槽 | 3.7 | 4.0 | |||||
3.4 | |||||||
4.0 | |||||||
反應釜 | 4.8 | 5.1 | |||||
5.0 | |||||||
5.1 | |||||||
氨解反應釜 | 5.7 | 5.8 | |||||
5.4 | |||||||
5.8 | |||||||
脫水釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
初蒸釜 | 0.6 | 0.7 | |||||
0.7 | |||||||
0.7 | |||||||
氨解冷凍釜A | 0.8 | 0.9 | |||||
0.7 | |||||||
0.9 | |||||||
氨解冷凍釜D | 1.0 | 1.1 | |||||
0.8 | |||||||
1.1 | |||||||
冷凍釜A | 0.5 | 0.7 | |||||
0.5 | |||||||
0.7 | |||||||
冷凍釜D | 0.5 | 0.6 | |||||
0.6 | |||||||
0.5 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 氨解投料釜 | 1.9 | 1.9 | 0.4 | - | - | |
1.4 | |||||||
1.5 | |||||||
氨解前離心機 | 1.7 | 1.9 | |||||
1.9 | |||||||
1.7 | |||||||
投料釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氨解離心機 | 0.8 | 1.0 | |||||
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
氨水高位槽 | 3.0 | 3.6 | |||||
3.1 | |||||||
3.6 | |||||||
反應釜 | 4.7 | 5.0 | |||||
4.4 | |||||||
5.0 | |||||||
氨解反應釜 | 5.4 | 5.4 | |||||
4.6 | |||||||
4.7 | |||||||
脫水釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
初蒸釜 | 0.4 | 0.4 | |||||
0.4 | |||||||
0.4 | |||||||
氨解冷凍釜A | 0.7 | 0.7 | |||||
0.5 | |||||||
0.5 | |||||||
氨解冷凍釜D | 0.8 | 1.0 | |||||
0.4 | |||||||
1.0 | |||||||
冷凍釜A | 0.4 | 0.8 | |||||
0.4 | |||||||
0.8 | |||||||
冷凍釜D | 0.2 | 0.7 | |||||
0.3 | |||||||
0.7 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 氨解投料釜 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | - | - | |
1.7 | |||||||
1.7 | |||||||
氨解前離心機 | 1.9 | 2.1 | |||||
2.1 | |||||||
2.0 | |||||||
投料釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
氨解離心機 | 1.1 | 1.3 | |||||
1.3 | |||||||
1.2 | |||||||
氨水高位槽 | 3.6 | 4.1 | |||||
3.6 | |||||||
4.1 | |||||||
反應釜 | 5.3 | 5.3 | |||||
4.8 | |||||||
5.3 | |||||||
氨解反應釜 | 5.9 | 5.9 | |||||
5.1 | |||||||
5.2 | |||||||
脫水釜 | <0.13 | <0.13 | |||||
<0.13 | |||||||
<0.13 | |||||||
初蒸釜 | 0.7 | 0.7 | |||||
0.6 | |||||||
0.7 | |||||||
氨解冷凍釜A | 0.9 | 0.9 | |||||
0.9 | |||||||
0.8 | |||||||
氨解冷凍釜D | 1.1 | 1.1 | |||||
0.8 | |||||||
0.9 | |||||||
冷凍釜A | 0.7 | 0.8 | |||||
0.8 | |||||||
0.7 | |||||||
冷凍釜D | 0.6 | 0.6 | |||||
0.6 | |||||||
0.6 | |||||||
污水處理工 | 臭氧發生器 | 臭氧 | 0.10 | - | - | 0.26 | - |
0.11 | |||||||
0.10 | |||||||
SFMB微氣泡發生器 | 0.24 | - | |||||
0.26 | |||||||
0.23 | |||||||
污水處理工 | 臭氧發生器 | 0.12 | - | - | 0.28 | - | |
0.10 | |||||||
0.11 | |||||||
SFMB微氣泡發生器 | 0.23 | - | |||||
0.28 | |||||||
0.25 | |||||||
污水處理工 | 臭氧發生器 | 0.10 | - | - | 0.26 | - | |
0.09 | |||||||
0.13 | |||||||
SFMB微氣泡發生器 | 0.26 | - | |||||
0.24 | |||||||
0.25 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 0.13 | - | - | 0.13 | - | |
0.10 | |||||||
0.11 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 0.11 | - | - | 0.13 | - | |
0.13 | |||||||
0.13 | |||||||
焊工 | 機修間電焊處 | 0.12 | - | - | 0.13 | - | |
0.11 | |||||||
0.13 | |||||||
罐區操作工 | 甲醛儲罐 | 甲醛 | <0.07 | - | - | 0.12 | - |
<0.07 | |||||||
<0.07 | |||||||
裝卸平臺 | 0.09 | - | |||||
0.12 | |||||||
0.10 | |||||||
罐區操作工 | 甲醛儲罐 | <0.07 | - | - | 0.14 | - | |
<0.07 | |||||||
<0.07 | |||||||
裝卸平臺 | 0.14 | - | |||||
0.10 | |||||||
0.13 | |||||||
罐區操作工 | 甲醛儲罐 | <0.07 | - | - | 0.13 | - | |
<0.07 | |||||||
<0.07 | |||||||
裝卸平臺 | 0.10 | - | |||||
0.13 | |||||||
0.12 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 投料釜 | 0.41 | - | - | 0.41 | - | |
0.36 | |||||||
0.38 | |||||||
甲醛高位槽 | 0.22 | - | |||||
0.23 | |||||||
0.21 | |||||||
反應釜 | 0.21 | - | |||||
0.20 | |||||||
0.23 | |||||||
脫水釜 | 0.28 | - | |||||
0.29 | |||||||
0.28 | |||||||
冷凍釜A | 0.20 | - | |||||
0.18 | |||||||
0.20 | |||||||
冷凍釜D | 0.18 | - | |||||
0.20 | |||||||
0.17 | |||||||
吸收塔 | 0.33 | - | |||||
0.30 | |||||||
0.34 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 投料釜 | 0.40 | - | - | 0.42 | - | |
0.42 | |||||||
0.36 | |||||||
甲醛高位槽 | 0.24 | - | |||||
0.22 | |||||||
0.20 | |||||||
反應釜 | 0.20 | - | |||||
0.22 | |||||||
0.22 | |||||||
脫水釜 | 0.29 | - | |||||
0.27 | |||||||
0.31 | |||||||
冷凍釜A | 0.18 | - | |||||
0.17 | |||||||
0.20 | |||||||
冷凍釜D | 0.21 | - | |||||
0.24 | |||||||
0.21 | |||||||
吸收塔 | 0.30 | - | |||||
0.33 | |||||||
0.30 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 投料釜 | 0.42 | - | - | 0.42 | - | |
0.38 | |||||||
0.41 | |||||||
甲醛高位槽 | 0.27 | - | |||||
0.25 | |||||||
0.29 | |||||||
反應釜 | 0.17 | - | |||||
0.20 | |||||||
0.21 | |||||||
脫水釜 | 0.25 | - | |||||
0.28 | |||||||
0.30 | |||||||
冷凍釜A | 0.18 | - | |||||
0.18 | |||||||
0.21 | |||||||
冷凍釜D | 0.23 | - | |||||
0.21 | |||||||
0.19 | |||||||
吸收塔 | 0.28 | - | |||||
0.30 | |||||||
0.27 | |||||||
污水處理工 | 污泥間 | 硫化氫 | <0.53 | - | - | <0.53 | - |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理工 | 污泥間 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
污水處理工 | 污泥間 | <0.53 | - | - | <0.53 | - | |
<0.53 | |||||||
<0.53 | |||||||
草酸包裝工 | 草酸包裝機 | 草酸 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | - | - |
0.7 | |||||||
0.7 | |||||||
草酸包裝工 | 草酸包裝機 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | - | - | |
0.7 | |||||||
0.7 | |||||||
草酸包裝工 | 草酸包裝機 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | - | - | |
0.7 | |||||||
0.7 | |||||||
草酸水解操作工 | 母液罐 | 0.2 | 0.2 | 2.6x;10-2 | - | - | |
0.1 | |||||||
0.2 | |||||||
水解釜 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
閃蒸釜 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
閃蒸回流罐 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
結晶釜A | 0.1 | 0.2 | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
結晶釜E | 0.1 | 0.2 | |||||
0.2 | |||||||
0.1 | |||||||
草酸水解操作工 | 母液罐 | 0.2 | 0.2 | 2.7x;10-2 | - | - | |
0.1 | |||||||
0.2 | |||||||
水解釜 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
閃蒸釜 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
閃蒸回流罐 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
結晶釜A | 0.1 | 0.2 | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
結晶釜E | 0.2 | 0.2 | |||||
0.1 | |||||||
0.2 | |||||||
草酸水解操作工 | 母液罐 | 0.2 | 0.2 | 2.7x;10-2 | - | - | |
0.1 | |||||||
0.2 | |||||||
水解釜 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
閃蒸釜 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
閃蒸回流罐 | <0.03 | <0.03 | |||||
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
結晶釜A | 0.2 | 0.2 | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
結晶釜E | 0.2 | 0.2 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
草酸離心操作工 | 離心機 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
草酸離心操作工 | 離心機 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
草酸離心操作工 | 離心機 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | - | - | |
<0.03 | |||||||
<0.03 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 投料釜 | 0.3 | 0.3 | 2.7x;10-2 | - | - | |
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
反應釜 | 0.1 | 0.2 | |||||
0.2 | |||||||
0.1 | |||||||
脫水釜 | 0.1 | 0.1 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
冷凍釜A | 0.1 | 0.1 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
冷凍釜D | 0.1 | 0.1 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 投料釜 | 0.3 | 0.3 | 2.7x;10-2 | - | - | |
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
反應釜 | 0.1 | 0.1 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
脫水釜 | 0.1 | 0.1 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
冷凍釜A | 0.1 | 0.2 | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
冷凍釜D | 0.1 | 0.1 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
4-甲基咪唑巡檢工 | 投料釜 | 0.3 | 0.3 | 2.9x;10-2 | - | - | |
0.3 | |||||||
0.3 | |||||||
反應釜 | 0.2 | 0.2 | |||||
0.1 | |||||||
0.2 | |||||||
脫水釜 | 0.1 | 0.1 | |||||
0.1 | |||||||
0.1 | |||||||
冷凍釜A | 0.1 | 0.2 | |||||
0.1 | |||||||
0.2 | |||||||
冷凍釜D | 0.1 | 0.2 | |||||
0.2 | |||||||
0.2 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | 乙酸乙酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區操作工 | 乙酸乙酯儲罐 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
裝卸平臺 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區操作工 | 乙酸乙酯儲罐 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
裝卸平臺 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區操作工 | 乙酸乙酯儲罐 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
裝卸平臺 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酯酯化操作工 | 乙酸乙酯酯化釜 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸乙酯酯化塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酯酯化操作工 | 乙酸乙酯酯化釜 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸乙酯酯化塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酯酯化操作工 | 乙酸乙酯酯化釜 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸乙酯酯化塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酯精制操作工 | 乙酸乙酯回收塔 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸乙酯精餾塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酯精制操作工 | 乙酸乙酯回收塔 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸乙酯精餾塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酯精制操作工 | 乙酸乙酯回收塔 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸乙酯精餾塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | 乙酸丁酯 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區操作工 | 乙酸丁酯儲罐 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
裝卸平臺 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區操作工 | 乙酸丁酯儲罐 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
裝卸平臺 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
罐區操作工 | 乙酸丁酯儲罐 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
裝卸平臺 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
丁酯酯化操作工 | 乙酸丁酯酯化釜 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸丁酯酯化塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
丁酯酯化操作工 | 乙酸丁酯酯化釜 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸丁酯酯化塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
丁酯酯化操作工 | 乙酸丁酯酯化釜 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸丁酯酯化塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
丁酯精制操作工 | 乙酸丁酯精餾塔 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸丁酯回收塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
丁酯精制操作工 | 乙酸丁酯精餾塔 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸丁酯回收塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
丁酯精制操作工 | 乙酸丁酯精餾塔 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
乙酸丁酯回收塔 | <0.27 | <0.27 | |||||
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.27 | <0.27 | <0.27 | - | - | |
<0.27 | |||||||
<0.27 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | 丁醇 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
污水處理工 | 曝氣池 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
罐區操作工 | 丁醇儲罐 | 1.0 | - | 0.1 | - | 1.0 | |
0.9 | |||||||
1.0 | |||||||
裝卸平臺 | <0.2 | - | |||||
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
罐區操作工 | 丁醇儲罐 | 1.0 | - | 0.1 | - | 1.0 | |
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
裝卸平臺 | <0.2 | - | |||||
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
罐區操作工 | 丁醇儲罐 | 1.0 | - | 0.1 | - | 1.0 | |
1.0 | |||||||
1.0 | |||||||
裝卸平臺 | <0.2 | - | |||||
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁酯酯化操作 | 乙酸丁酯酯化釜 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
乙酸丁酯酯化塔 | <0.2 | - | |||||
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁酯酯化操作 | 乙酸丁酯酯化釜 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
乙酸丁酯酯化塔 | <0.2 | - | |||||
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁酯酯化操作 | 乙酸丁酯酯化釜 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
乙酸丁酯酯化塔 | <0.2 | - | |||||
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁酯精制操作工 | 乙酸丁酯回收塔 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁酯精制操作工 | 乙酸丁酯回收塔 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁酯精制操作工 | 乙酸丁酯回收塔 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁醇操作工 | 丁醇精餾塔 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁醇操作工 | 丁醇精餾塔 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
丁醇操作工 | 丁醇精餾塔 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
化驗員 | 化驗室 | <0.2 | - | <0.2 | - | <0.2 | |
<0.2 | |||||||
<0.2 | |||||||
罐區操作工 | 甲醇儲罐 | 甲醇 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
裝卸平臺 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
罐區操作工 | 甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
裝卸平臺 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
罐區操作工 | 甲醇儲罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
裝卸平臺 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
草酸包裝工 | 草酸包裝機 | 5.4 | 6.3 | 4.4 | - | - | |
5.8 | |||||||
6.3 | |||||||
草酸包裝工 | 草酸包裝機 | 6.0 | 6.0 | 4.4 | - | - | |
5.7 | |||||||
6.0 | |||||||
草酸包裝工 | 草酸包裝機 | 6.1 | 6.2 | 4.5 | - | - | |
5.6 | |||||||
6.2 | |||||||
草酸水解操作工 | 母液罐 | <1.3 | <1.3 | <1.3 | - | - | |
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
水解釜 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
閃蒸釜 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
閃蒸回流罐 | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
結晶釜A | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
結晶釜E | <1.3 | <1.3 | |||||
<1.3 | |||||||
<1.3 | |||||||
