建設(shè)單位 | 行唐縣龍州加油站 | 項(xiàng)目名稱 | 行唐縣龍州加油站 | ||
報(bào)告編號(hào) | HBAHXZ-2017002 | 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 張立霞 | 建設(shè)單位地址 | 石家莊行唐縣龍州大街東頭北 |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉立然 | 檢測(cè)項(xiàng)目組 | 采樣人員 | 李娜、呂健 |
報(bào)告編制人 | 劉立然 | 檢測(cè)人員 | 郭立坤、耿瑞雪 | ||
項(xiàng)目組成員 | 劉陽、王歡、 陳浩、孫秋娟 | 報(bào)告編制人 | 李娜 | ||
報(bào)告審核人 | 張海娟 | 報(bào)告審核人 | 耿瑞雪 | ||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查人員 | 劉立然、劉陽 | 調(diào)查日期 | 2016.12.13 | ||
復(fù)查人員 | 劉立然、劉陽 | 復(fù)查日期 | 2016.12.30 | ||
采樣人員 | 李娜、呂健 | 采樣日期 | 2016.12.5-2016.12.7 | ||
檢測(cè)人員 | 郭立坤、耿瑞雪 | 檢測(cè)日期 | 2016.12.8 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 行唐縣龍州加油站。類型:個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。營業(yè)場(chǎng)所:行唐縣龍州大街東頭。投資人:王曉鈞。成立日期:2007年04月06日。行業(yè)分類:機(jī)動(dòng)車燃料零售。經(jīng)營范圍:汽油、柴油、煤油零售;壓縮天然氣汽車加氣、零售預(yù)包裝食品;卷煙、雪茄煙零售。概況:該站總占地面積約1476m2,其中建筑面積約200m2,罩棚面積約480m2,現(xiàn)主要經(jīng)營汽油、柴油。 該站現(xiàn)有加油加氣機(jī)共6臺(tái),其中柴油加油機(jī)2臺(tái),均為單槍;汽油加油機(jī)2臺(tái),1臺(tái)單槍,1臺(tái)雙槍;CNG加氣機(jī)2臺(tái)均為雙槍(其中1臺(tái)停1槍)。埋地儲(chǔ)罐4臺(tái),其中2臺(tái)20m3汽油儲(chǔ)罐,2臺(tái)20m3柴油儲(chǔ)罐;1臺(tái)10m3CNG拖車、1套液壓增壓裝置。 | ||||
項(xiàng)目存在的主要職業(yè)病危害因素及檢測(cè)結(jié)果 | 該站存在的主要職業(yè)病危害因素為: 化學(xué)因素:汽油、柴油、甲烷。 具體檢測(cè)結(jié)果見附表。 | ||||
結(jié)論與建議 | 行唐縣龍州加油站主要經(jīng)營范圍為汽油、柴油、CNG零售,依據(jù)《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》(GB/T4754-2011),該站屬于“機(jī)動(dòng)車燃料零售”行業(yè)。《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布建設(shè)項(xiàng)目職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類管理目錄(2012年版)的通知》(安監(jiān)總安健[2012]73號(hào))中沒有對(duì)該行業(yè)進(jìn)行分類。 該站的主要職業(yè)病危害因素是汽油、柴油、甲烷,溶劑汽油職業(yè)接觸限值為300mg/m3,工作場(chǎng)所作業(yè)人員檢測(cè)CTWA最高為4.2mg/m3,檢測(cè)結(jié)果低于職業(yè)接觸限值;柴油是可導(dǎo)致痤瘡的職業(yè)病危害因素,危害相對(duì)較小,且尚未制定職業(yè)接觸限值。經(jīng)綜合分析,判定該站職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)分類為一般。 | ||||
專家組評(píng)審意見 | ———— |
崗位/ 工種 | 采樣對(duì)象/ 采樣點(diǎn) | 檢測(cè) 項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | |||||
檢測(cè)值mg/m3 | CSTEL mg/m3 | CTWA mg/m3 | CMAC mg/m3 | 超限 倍數(shù) | ||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 苯 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | --- | --- | |
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
<0.6 | --- | |||||||
<0.6 | --- | |||||||
卸油口 | <0.6 | <0.6 | --- | |||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 甲苯 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | --- | --- | |
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
<1.2 | --- | |||||||
<1.2 | --- | |||||||
卸油口 | <1.2 | <1.2 | --- | |||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 二甲苯 | <3.3 | <3.3 | <3.3 | --- | --- | |
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
95#加油機(jī) | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
<3.3 | --- | |||||||
<3.3 | --- | |||||||
卸油口 | <3.3 | <3.3 | --- | |||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 溶劑汽油 | 5.9 | --- | 2.7 | --- | <1.5 | |
5.8 | <1.5 | |||||||
7.6 | <1.5 | |||||||
95#加油機(jī) | 10.1 | --- | <1.5 | |||||
11.7 | <1.5 | |||||||
11.3 | <1.5 | |||||||
營業(yè)室 | <1.5 | --- | <1.5 | |||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 溶劑汽油 | 7.5 | --- | 2.9 | --- | <1.5 | |
7.8 | <1.5 | |||||||
7.8 | <1.5 | |||||||
95#加油機(jī) | 10.8 | --- | <1.5 | |||||
11.0 | <1.5 | |||||||
10.9 | <1.5 | |||||||
營業(yè)室 | <1.5 | --- | <1.5 | |||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 溶劑汽油 | 7.6 | --- | 2.9 | --- | <1.5 | |
7.4 | <1.5 | |||||||
7.8 | <1.5 | |||||||
95#加油機(jī) | 11.8 | --- | <1.5 | |||||
10.7 | <1.5 | |||||||
11.7 | <1.5 | |||||||
營業(yè)室 | <1.5 | --- | <1.5 | |||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 溶劑汽油 | 5.9 | --- | 2.7 | --- | <1.5 | |
5.8 | <1.5 | |||||||
7.6 | <1.5 | |||||||
95#加油機(jī) | 10.1 | --- | <1.5 | |||||
11.7 | <1.5 | |||||||
11.3 | <1.5 | |||||||
站長(zhǎng)室 | <1.5 | --- | <1.5 | |||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 溶劑汽油 | 7.5 | --- | 3.0 | --- | <1.5 | |
7.8 | <1.5 | |||||||
7.8 | <1.5 | |||||||
95#加油機(jī) | 10.8 | --- | <1.5 | |||||
11.0 | <1.5 | |||||||
10.9 | <1.5 | |||||||
站長(zhǎng)室 | <1.5 | --- | <1.5 | |||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 溶劑汽油 | 7.6 | --- | 4.2 | --- | <1.5 | |
7.4 | <1.5 | |||||||
7.8 | <1.5 | |||||||
95#加油機(jī) | 11.8 | --- | <1.5 | |||||
10.7 | <1.5 | |||||||
11.7 | <1.5 | |||||||
站長(zhǎng)室 | <1.5 | --- | <1.5 | |||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
<1.5 | <1.5 | |||||||
卸油口 | 20.6 | --- | <1.5 | |||||
加油工 | CNG加氣機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | --- | --- | <0.53 | --- | |
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <0.53 | --- | --- | |||||
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
加油工 | CNG加氣機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | --- | --- | <0.53 | --- | |
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <0.53 | --- | --- | |||||
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
加油工 | CNG加氣機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | --- | --- | <0.53 | --- | |
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
營業(yè)室 | <0.53 | --- | --- | |||||
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | CNG加氣機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | --- | --- | <0.53 | --- | |
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <0.53 | --- | --- | |||||
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
液壓增壓撬操作處 | <0.53 | --- | --- | <0.53 | --- | |||
站長(zhǎng) | CNG加氣機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | --- | --- | <0.53 | --- | |
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <0.53 | --- | --- | |||||
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
站長(zhǎng) | CNG加氣機(jī) | 硫化氫 | <0.53 | --- | --- | <0.53 | --- | |
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
站長(zhǎng)室 | <0.53 | --- | --- | |||||
<0.53 | --- | |||||||
<0.53 | --- | |||||||
崗位/工種 | 采樣對(duì)象/采樣點(diǎn) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果dB(A) |
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 噪聲 | 72.4 |
95#加油機(jī) | |||
CNG加氣機(jī) | |||
壓縮機(jī)處 | |||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 噪聲 | 72.4 |
95#加油機(jī) | |||
CNG加氣機(jī) | |||
壓縮機(jī)處 | |||
加油工 | 92#-92#加油機(jī) | 噪聲 | 72.4 |
95#加油機(jī) | |||
CNG加氣機(jī) | |||
壓縮機(jī)處 | |||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 噪聲 | 75.0 |
95#加油機(jī) | |||
CNG加氣機(jī) | |||
液壓增壓撬操作處 | |||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 噪聲 | 70.0 |
95#加油機(jī) | |||
CNG加氣機(jī) | |||
站長(zhǎng) | 92#-92#加油機(jī) | 噪聲 | 70.0 |
95#加油機(jī) | |||
CNG加氣機(jī) |
測(cè)量位置 | 測(cè)量結(jié)果 | |
照度測(cè)量值(lx) | U0 | |
營業(yè)室 | 300.1 | 0.99 |